INFORMATION

이용안내

비급여안내

비급여 항목 진료비용

  • 치료재료대

  • 제증명수수료

  • 약제비

  • 상급병실료차액

  • 검사료

  • 처치 및 수술료

  • 기타

분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
카티스템 622900010 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) 1병 8,500,000 2021. 06. 01
유착방지용 BM2101QT MEDICLORE 1EA 200,000 2021. 06. 01
연조직재건용 BM2601MS 마이젠(MYGEN 3%) 1EA 200,000 2021. 06. 01
인체조직유래 2차가공뼈 BC0101IE ORTHOBLAST PASTE 1cc 800,000 2021. 06. 01
드레싱고정류 BM5103BL Super Fix (10cm x 10m 4인치) 10cm 60 2021. 06. 01
드레싱고정류 BM5104BL Super Fix (10cm x 10m 6인치) 10cm 60 2021. 06. 01
드레싱고정류 BK7101EA Coban Roll 1EA 4,000 2021. 06. 01
합성거즈 드레싱류 BM5122HF 네오픽스 (드레싱키트) 1EA 1,500 2021. 07. 01
합성거즈 드레싱류 BM5103YS 원에이드컷픽스 (아쿠아) 1EA 1,500 2021. 07. 01
흉터관리 재료 BM5000SQ SURGICON 1EA 100,000 2021. 06. 01
배액관 고정용판 BM5110BL SUPER FIX (Valveless 3way) 1EA 7,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BM5102SZ 이지픽스아이 1EA 4,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BK710HN WM-BAND 1EA 11,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BM5104WI CS FIX (Nasal cannular) 1EA 5,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BK7104JP PENKO HAFT HEAT 1EA 80,000 2021. 06. 16
1회용 멸균 스타키넷 BK7000NA CYLINDRO BAND 1EA 30,000 2021. 06. 01
보조기 BC1002RL KNEE SUPPORT COVER 1EA 80,000 2021. 06. 01
보조기 BC1006RL SHOULDER SUPPORT COVER 1EA 80,000 2021. 06. 01
보조기 BC1212RL ANKLE/ELBOW/HIP SUPPORT COVER 1EA 80,000 2021. 06. 01
보조기 20242 목뼈보조기 - 토마스소프트칼라 1EA 10,000 2021. 06. 01
보조기 20244 목뼈보조기 - 필라델피아 1EA 30,000 2021. 06. 01
보조기 20330 목발 1쌍 20,000 2021. 06. 01
보조기 VM070 Cast color Shoes 1EA 10,000 2021. 06. 01
보조기 VM061 팔걸이 1EA 5,000 2021. 06. 01
보조기 VM062 8자 Bandage(쇄골밴드) 1EA 8,500 2021. 06. 01
보조기 VM061 Velpo Bandage 1EA 25,000 2021. 06. 01
보조기 발목보호대 1EA 15,000 2021. 06. 01
보조기 손목보호대 1EA 15,000 2021. 06. 01
보조기 수성복대 1EA 6,000 2021. 06. 01
보조기 환의 1set 20,000 2021. 06. 01
항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 진단서 일반진단서 20,000 2021. 06. 01
PDZ010002 진단서 근로능력평가용 진단서 10,000 2021. 06. 01
PDZ030000 사망진단서 사망진단서 10,000 2021. 06. 01
PDZ070001 장애 정도 심사용 진단서 장애 정도 심사용 진단서 (신체적장애) 15,000 2021. 06. 01
PDZ070003 후유장애진단서 후유장애진단서 100,000 2021. 06. 01
PDZ080000 병무용진단서 병무용진단서 20,000 2021. 06. 01
PDZ100000 국민연금 장애심사용 진단서 국민연금 장애심사용 진단서 15,000 2021. 06. 01
PDZ020001 상해진단서 상해진단서 (3주 미만) 100,000 2021. 06. 01
PDZ020002 상해진단서 상해진단서 (3주 이상) 150,000 2021. 06. 01
PDE010001 영문 진단서 영문 진단서 20,000 2021. 06. 01
PDZ090002 확인서 입퇴원확인서 3,000 진단명(코드) 무 2021. 06. 01
PDZ090004 확인서 통원확인서 3,000 진단명(코드) 무 2021. 06. 01
PDZ090007 확인서 진료확인서 3,000 진단명(코드) 무 2021. 06. 01
PDZ140001 향후진료비추정서 향후진료비추정서 (천만원 미만) 50,000 2021. 06. 01
PDZ140002 향후진료비추정서 향후진료비추정서 (천만원 이상) 100,000 2021. 06. 01
PDZ170000 장애인증명서 장애인증명서 1,000 2021. 06. 01
PDZ110101 진료기록사본 진료기록사본 (1~5매) 1,000 1매당 2021. 06. 01
PDZ110102 진료기록사본 진료기록사본 (6매 이상) 100 1매당 2021. 06. 01
PDZ110004 진료기록영상 진료기록영상 CD 10,000 2021. 06. 01
PDZ160000 제증명서 사본 제증명서 사본 1,000 2021. 06. 01
소견조회용소견서 소견조회용소견서 50,000 보험회사용 2021. 06. 01
항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용
645104330 징크인주 Zincin inj.(대한약품) 40,000 미네랄 보급제, 아연 2021. 06. 01
683101191 리비탈렉스주 Ribialex Inj.(휴메딕스) 80,000 세포 재생 2021. 06. 01
ENGJ 이엔지주 ENG inj.(대한뉴팜) 20,000 영양제 2021. 06. 01
647801080 타우로린주 taurolin inj.2% 250ml(삼진제약) 130,000 항생제 2021. 06. 01
655501751 브리디온주 Bridion inj.(한국엠에스디) 180,000 자율신경차단제 2021. 06. 01
563102550 말린다주 Malinda inj.(비씨월드) 70,000 부종 치료 2021. 06. 01
669906220 바이타디주 Vita-D inj. 1mL(대한뉴팜) 30,000 비타민 D 2021. 06. 01
VAITL 바이타솔 vaitasol inj. 250ml(제이더블유 중외) 60,000 영양제 2021. 06. 01
SRNJ 새로나민주 Saeronamin inj. 250ml(대한뉴팜) 40,000 영양제 2021. 06. 01
644913130 페린젝트주 Ferinject inj. 2ml(제이더블유 중외) 80,000 철분 보충 2021. 06. 01
644913140 페린젝트주 Ferinject inj. 2ml(제이더블유 중외) 250,000 철분 보충 2021. 06. 01
665508032 아세트아미노펜주 acetaminophenbag inj.(한국유니온) 20,000 진통제 2021. 06. 01
053300020 프리번 정 Freeburn Tab.(중헌) 400 제산제 2021. 06. 01
TRS 트레스탄 정 Trestan cap.(삼진) 350 식욕부진 2021. 06. 01
669906440 멀티비타주 Multivita inj.(대한뉴팜) 20,000 비타민제 2021. 06. 01
653400790 오라메디 연고 Oramedy oint. 1g(동국제약) 7,500 구강내 염증질환 2021. 06. 01
641604660 이지에프 새살연고 Easyef Ointment(대웅제약) 40,000 상처, 피부궤양치료 2021. 06. 01
BM5000HF 스카겔 플러스 Scargel plust 20g(서울메디칼) 50,000 흉터 예방, 관리 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함 약제비 포함
상급병실료차액 GNH1 상급병실료 (1인실) 1일 150,000 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
감염중기타검사 CZ394 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사(현장검사) 30,000 2021. 06. 01
일반면역검사 DD6620 SARS-CoV-2 항원검사(일반면역검사)-간이검사 40,000 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
근골격계 SZ084 체외충격파(ESWT) 1회 30,000 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
기타 KMI-U005 보호자식대 1식 5,000 2021. 06. 01
기타 KMI-U006 공기밥 1공기 1,000 2021. 06. 01
  • 영상진단 및 방사선 치료료

  • 자가공명영상진단료 (MRI)

  • 초음파 검사료

분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최대비용
골밀도검사치료 HC341 BMD-QCT (Interval 1 Year) 35,890 14,300 35,890 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 약제비 포함
척추 HE109 경추 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE209 경추 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE110 흉추 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE210 흉추 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE111 요추 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE211 요추 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE221_02 요추+흉추 MRI-일반 650,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE213_01 요추+흉추 MRI-조영제 720,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
근골격계 HE115 견관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE215 견관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE116 주관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE216 주관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE117 손목관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE217 손목관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE118 고관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE218 고관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE120 슬관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE220 슬관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE121 발목관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE221 발목관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE122 관절외 상지 관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE222 관절외 상지 관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE123 관절외 하지 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE223 관절외 하지 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI101 뇌 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI201 뇌 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI135 뇌 MRA-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI235 뇌 MRA-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE135 뇌 MRI+MRA-일반 520,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE235 뇌 MRI+MRA-조영제 590,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용
근골격계 EB461 관절초음파-손가락 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB462 관절초음파-발가락 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB463 관절초음파-주관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB464 관절초음파-슬관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB465 관절초음파-고관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB466 관절초음파-견관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB467 관절초음파-손목관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB468 관절초음파-발목관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB469 관절초음파-류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB470 연부조직 초음파-일반 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB471 연부조직 초음파-정밀 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
  • 치료재료대

  • 제증명수수료

  • 약제비

  • 상급병실료차액

  • 검사료

  • 처치 및 수술료

  • 영상진단 및 방사선 치료료

  • 자가공명영상진단료 (MRI)

  • 초음파 검사료

  • 기타

분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
카티스템 622900010 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) 1병 8,500,000 2021. 06. 01
유착방지용 BM2101QT MEDICLORE 1EA 200,000 2021. 06. 01
연조직재건용 BM2601MS 마이젠(MYGEN 3%) 1EA 200,000 2021. 06. 01
인체조직유래 2차가공뼈 BC0101IE ORTHOBLAST PASTE 1cc 800,000 2021. 06. 01
드레싱고정류 BM5103BL Super Fix (10cm x 10m 4인치) 10cm 60 2021. 06. 01
드레싱고정류 BM5104BL Super Fix (10cm x 10m 6인치) 10cm 60 2021. 06. 01
드레싱고정류 BK7101EA Coban Roll 1EA 4,000 2021. 06. 01
합성거즈 드레싱류 BM5122HF 네오픽스 (드레싱키트) 1EA 1,500 2021. 07. 01
합성거즈 드레싱류 BM5103YS 원에이드컷픽스 (아쿠아) 1EA 1,500 2021. 07. 01
흉터관리 재료 BM5000SQ SURGICON 1EA 100,000 2021. 06. 01
배액관 고정용판 BM5110BL SUPER FIX (Valveless 3way) 1EA 7,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BM5102SZ 이지픽스아이 1EA 4,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BK710HN WM-BAND 1EA 11,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BM5104WI CS FIX (Nasal cannular) 1EA 5,000 2021. 07. 01
배액관 고정용판 BK7104JP PENKO HAFT HEAT 1EA 80,000 2021. 06. 16
1회용 멸균 스타키넷 BK7000NA CYLINDRO BAND 1EA 30,000 2021. 06. 01
보조기 BC1002RL KNEE SUPPORT COVER 1EA 80,000 2021. 06. 01
보조기 BC1006RL SHOULDER SUPPORT COVER 1EA 80,000 2021. 06. 01
보조기 BC1212RL ANKLE/ELBOW/HIP SUPPORT COVER 1EA 80,000 2021. 06. 01
보조기 20242 목뼈보조기 - 토마스소프트칼라 1EA 10,000 2021. 06. 01
보조기 20244 목뼈보조기 - 필라델피아 1EA 30,000 2021. 06. 01
보조기 20330 목발 1쌍 20,000 2021. 06. 01
보조기 VM070 Cast color Shoes 1EA 10,000 2021. 06. 01
보조기 VM061 팔걸이 1EA 5,000 2021. 06. 01
보조기 VM062 8자 Bandage(쇄골밴드) 1EA 8,500 2021. 06. 01
보조기 VM061 Velpo Bandage 1EA 25,000 2021. 06. 01
보조기 발목보호대 1EA 15,000 2021. 06. 01
보조기 손목보호대 1EA 15,000 2021. 06. 01
보조기 수성복대 1EA 6,000 2021. 06. 01
보조기 환의 1set 20,000 2021. 06. 01
항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 진단서 일반진단서 20,000 2021. 06. 01
PDZ010002 진단서 근로능력평가용 진단서 10,000 2021. 06. 01
PDZ030000 사망진단서 사망진단서 10,000 2021. 06. 01
PDZ070001 장애 정도 심사용 진단서 장애 정도 심사용 진단서 (신체적장애) 15,000 2021. 06. 01
PDZ070003 후유장애진단서 후유장애진단서 100,000 2021. 06. 01
PDZ080000 병무용진단서 병무용진단서 20,000 2021. 06. 01
PDZ100000 국민연금 장애심사용 진단서 국민연금 장애심사용 진단서 15,000 2021. 06. 01
PDZ020001 상해진단서 상해진단서 (3주 미만) 100,000 2021. 06. 01
PDZ020002 상해진단서 상해진단서 (3주 이상) 150,000 2021. 06. 01
PDE010001 영문 진단서 영문 진단서 20,000 2021. 06. 01
PDZ090002 확인서 입퇴원확인서 3,000 진단명(코드) 무 2021. 06. 01
PDZ090004 확인서 통원확인서 3,000 진단명(코드) 무 2021. 06. 01
PDZ090007 확인서 진료확인서 3,000 진단명(코드) 무 2021. 06. 01
PDZ140001 향후진료비추정서 향후진료비추정서 (천만원 미만) 50,000 2021. 06. 01
PDZ140002 향후진료비추정서 향후진료비추정서 (천만원 이상) 100,000 2021. 06. 01
PDZ170000 장애인증명서 장애인증명서 1,000 2021. 06. 01
PDZ110101 진료기록사본 진료기록사본 (1~5매) 1,000 1매당 2021. 06. 01
PDZ110102 진료기록사본 진료기록사본 (6매 이상) 100 1매당 2021. 06. 01
PDZ110004 진료기록영상 진료기록영상 CD 10,000 2021. 06. 01
PDZ160000 제증명서 사본 제증명서 사본 1,000 2021. 06. 01
소견조회용소견서 소견조회용소견서 50,000 보험회사용 2021. 06. 01
항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용
645104330 징크인주 Zincin inj.(대한약품) 40,000 미네랄 보급제, 아연 2021. 06. 01
683101191 리비탈렉스주 Ribialex Inj.(휴메딕스) 80,000 세포 재생 2021. 06. 01
ENGJ 이엔지주 ENG inj.(대한뉴팜) 20,000 영양제 2021. 06. 01
647801080 타우로린주 taurolin inj.2% 250ml(삼진제약) 130,000 항생제 2021. 06. 01
655501751 브리디온주 Bridion inj.(한국엠에스디) 180,000 자율신경차단제 2021. 06. 01
563102550 말린다주 Malinda inj.(비씨월드) 70,000 부종 치료 2021. 06. 01
669906220 바이타디주 Vita-D inj. 1mL(대한뉴팜) 30,000 비타민 D 2021. 06. 01
VAITL 바이타솔 vaitasol inj. 250ml(제이더블유 중외) 60,000 영양제 2021. 06. 01
SRNJ 새로나민주 Saeronamin inj. 250ml(대한뉴팜) 40,000 영양제 2021. 06. 01
644913130 페린젝트주 Ferinject inj. 2ml(제이더블유 중외) 80,000 철분 보충 2021. 06. 01
644913140 페린젝트주 Ferinject inj. 2ml(제이더블유 중외) 250,000 철분 보충 2021. 06. 01
665508032 아세트아미노펜주 acetaminophenbag inj.(한국유니온) 20,000 진통제 2021. 06. 01
053300020 프리번 정 Freeburn Tab.(중헌) 400 제산제 2021. 06. 01
TRS 트레스탄 정 Trestan cap.(삼진) 350 식욕부진 2021. 06. 01
669906440 멀티비타주 Multivita inj.(대한뉴팜) 20,000 비타민제 2021. 06. 01
653400790 오라메디 연고 Oramedy oint. 1g(동국제약) 7,500 구강내 염증질환 2021. 06. 01
641604660 이지에프 새살연고 Easyef Ointment(대웅제약) 40,000 상처, 피부궤양치료 2021. 06. 01
BM5000HF 스카겔 플러스 Scargel plust 20g(서울메디칼) 50,000 흉터 예방, 관리 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함 약제비 포함
상급병실료차액 GNH1 상급병실료 (1인실) 1일 150,000 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
감염중기타검사 CZ394 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사(현장검사) 30,000 2021. 06. 01
일반면역검사 DD6620 SARS-CoV-2 항원검사(일반면역검사)-간이검사 40,000 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
근골격계 SZ084 체외충격파(ESWT) 1회 30,000 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최대비용
골밀도검사치료 HC341 BMD-QCT (Interval 1 Year) 35,890 14,300 35,890 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 약제비 포함
척추 HE109 경추 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE209 경추 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE110 흉추 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE210 흉추 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE111 요추 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE211 요추 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE221_02 요추+흉추 MRI-일반 650,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE213_01 요추+흉추 MRI-조영제 720,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
근골격계 HE115 견관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE215 견관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE116 주관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE216 주관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE117 손목관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE217 손목관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE118 고관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE218 고관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE120 슬관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE220 슬관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE121 발목관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE221 발목관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE122 관절외 상지 관절 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE222 관절외 상지 관절 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE123 관절외 하지 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE223 관절외 하지 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI101 뇌 MRI-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI201 뇌 MRI-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI135 뇌 MRA-일반 400,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HI235 뇌 MRA-조영제 470,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE135 뇌 MRI+MRA-일반 520,000 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
HE235 뇌 MRI+MRA-조영제 590,000 O 급여인정 기준 외 비급여 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용
근골격계 EB461 관절초음파-손가락 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB462 관절초음파-발가락 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB463 관절초음파-주관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB464 관절초음파-슬관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB465 관절초음파-고관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB466 관절초음파-견관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB467 관절초음파-손목관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB468 관절초음파-발목관절 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB469 관절초음파-류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB470 연부조직 초음파-일반 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
EB471 연부조직 초음파-정밀 60,000 급여인정기준 외 비급여 2021. 06. 01
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
기타 KMI-U005 보호자식대 1식 5,000 2021. 06. 01
기타 KMI-U006 공기밥 1공기 1,000 2021. 06. 01