INFORMATION

이용안내

비급여안내

비급여 항목 진료비용

  • 치료재료대

  • 제증명수수료

  • 약제비

  • 상급병실료

  • 검사료

  • 기타

분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
U30B018 ACL/PCL brace 무릎보조기 25,0000 2023. 01. 08
U300233 ANKLE/ELBOW/HIP SUPPORT COVER 80,000 2023. 01. 08
U300032 Cast Shoes(Hobble free) 15,000 2023. 01. 08
U30B051 Coban Roll 4" 9,000 2023. 01. 08
U300027 Coban Roll 1" 4,000 2023. 01. 08
U30B083 COLLATAMP G(콜라템프G) 200,000 2023. 01. 08
U30B020 CORSET 허리보조기 150,000 2023. 01. 08
U300253 CS FIX(Nasal cannular) 5,000 O2 2way nasal 2023. 01. 08
U300254 CS FIX(O2 mask) 5,000 O2 mask 2023. 01. 08
U30A996 CS FIX(Rebreathingmask fix) 9,000 O2 Rebreathing mask 2023. 01. 08
U300237 CYLINDRO BAND 30,000 2023. 01. 08
U30B099 FILTER SET 8,000 신경차단술용 2023. 01. 08
U300246 GUARDHEAL 200,000 2023. 01. 08
U300231 KNEE SUPPORT COVER 80,000 2023. 01. 08
U300066 Knee Support(무릎보호대) 20,000 2023. 01. 08
U30B086 LSO 허리보조기 280,000 2023. 01. 08
U30B017 MCL brace 무릎보조기 100,000 2023. 01. 08
U300225 ORTHOBLAST ∥ PASTE[1cc] 800,000 2023. 01. 08
U300226 OSG DBM SYRINGE 1cc 700,000 2023. 01. 08
U300241 PENKO HAFT HEAT 80,000 2023. 01. 08
U30B068 RAPIDERM(레피덤케어) 200,000 2023. 01. 08
U30B070 RAPI-GEL(레피덤겔) 130,000 2023. 01. 08
U300232 SHOULDER SUPPORT COVER 80,000 2023. 01. 08
U300118 Super Fix(10cmx10m.4인치) 10cm 100 2023. 01. 08
U300119 Super Fix(15cmx10m.6인치) 10cm 150 2023. 01. 08
U30B035 Super Fix(5cmx10m) 10cm 80 2023. 01. 08
U300228 SUREFUSE-TM[1cc] 700,000 2023. 01. 08
U300229 SUREFUSE-TM[3cc] 1,400,000 2023. 01. 08
U300249 SURGICON 100,000 2023. 01. 08
U30B021 TLSO 허리보조기 350,000 2023. 01. 08
U300240 WM-BAND 11,000 2023. 01. 08
U30B023 경추보호대 150,000 2023. 01. 08
U300006 목발 20,000 2023. 01. 08
U30B019 무릎스프린트 80,000 2023. 01. 08
U30B025 발목보조기 240,000 2023. 01. 08
U300182 발목보호대 20,000 2023. 06. 22
U300131 벨포밴드 20,000 2023. 01. 08
U300948 복대 6,000 2023. 01. 08
U300256 비젼엑스에스밴드(3way) 4,500 3way Extention 2023. 01. 08
U300042 손목보호대 15,000 2023. 01. 08
U301065 슬링-팔걸이 5,000 2023. 01. 08
U30B027 어깨보조기 L-슬링 120,000 2023. 01. 08
U300250 이지픽스아이 4,000 I.V catheter 고정용 2023. 01. 08
U30B079 이지픽스엠 4,000 Foley catheter 고정용 2023. 01. 08
U300255 젠틀픽스프리모반창고 5,000 2023. 01. 08
U300135 카티스템(동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) 8,500,000 2023. 01. 08
U300004 토마스소프트칼라(neck collor) 10,000 2023. 01. 08
U30B026 팔꿈치보조기 200,000 2023. 01. 08
U301067 팔자쇄골밴드 10,000 2023. 01. 08
U30B071 프리락 30,000 2023. 01. 08
U300005 필라델피아 50,000 2023. 01. 08
U30B117 이엔콜 3% 1ml 200,000 2023. 07. 26
U30B136 SILICONE FIX TAPE 35,000 2023. 12. 05
U30B155 MEGAFILL 3,500,000 2024. 03. 21
U30B160 이엔콜 9% 1ml 1,500,000 2024. 04. 08
U30B161 DEMIOS 1cc 700,000 2024. 04. 08
U30B162 NOVOSIS 0.25g 1,000,000 2024. 04. 09
U30B163 테니스엘보 보호대 70,000 2024. 04. 11
U30B164 발목보조기(AIR BRACE) 55,000 2024. 04. 11
U30B166 SM밴드 30,000 일회용 환자 수술복 2024. 04. 18
U30B167 뉴어픽스 논슬립 패드 11,000 일회용 시트 2024. 04. 18
U30B172 씰리메드실리콘롤테이프 50,000 2024. 04. 25
분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
X100331 근로능력평가용진단서 10,000 2023. 01. 08
X107031 다차원심리검사 13,000 2023. 01. 08
X100012 병사용진단서 20,000 2023. 01. 08
X100015 사망진단서 10,000 2023. 01. 08
X100013 상해진단서 (3주미만) 100,000 2023. 01. 08
X100014 상해진단서 (3주이상) 150,000 2023. 01. 08
X100023 소견서  20,000 2023. 01. 08
X100027 소견조회등 회신 10,000 2023. 01. 08
X100024 소견조회용소견서  50,000 2023. 01. 08
X100126 수술확인서 10,000 2023. 01. 08
X100190 시술확인서 3,000 2023. 01. 08
X100019 시체검안서 30,000 2023. 01. 08
X100033 시체검안서재발급1매당 1,000 2023. 01. 08
X100026 영문진단서 20,000 2023. 01. 08
X100010 일반진단서 20,000 2023. 01. 08
X100051 입소용 진단서 10,000 2023. 01. 08
X100021 입퇴원확인서 3,000 2023. 01. 08
X100124 장애인증명서 1,000 2023. 01. 08
X100105 장애진단서 15,000 2023. 01. 08
X100025 제증명서 사본[매당] 1,000 2023. 01. 08
X100016 진단서 재발급(매당) 1,000 2023. 01. 08
X600599 진료기록복사 1,000 1~5매 2023. 01. 08
X600600 진료기록복사 100 6매이상 1매당 2023. 01. 08
X100123 진료확인서 3,000 2023. 01. 08
X100122 통원확인서 3,000 2023. 01. 08
X100060 후유장애진단서 10,0000 2023. 01. 08
X100061 후유장애진단서 재발급[매당] 1,000 2023. 01. 08
분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
642100700 삐콤정 36 2023. 01. 08
645300160 다제스 캡슐 500 2023. 01. 08
659900050 로와콜 연질캡슐 1,400 2023. 01. 08
659901460 오라팡정(28T) 50,000 2023. 01. 08
BM5000HF 스카겔플러스겔 20g 50,000 2023. 01. 08
TRS 트레스탄캅셀 350 2023. 01. 08
641604660 이지에프 새살연고10g 40,000 2023. 01. 08
64160466B 미보연고 40g 50,000 2023. 01. 08
653400790 오라메디연고10g 7,500 2023. 01. 08
696500011 레반에이치 주입연고 50,000 2023. 01. 08
697200010 (비급여)큐탄플라스트 스폰지(8X3㎠) 흡수성지혈제 19,000 2023. 01. 08
U301069 (비급여)Dermlin Paste 5g 80,000 2023. 01. 08
056400041 스카이조스터주(대상포진백신) (0.5mL/1병) 190,000 2023. 01. 08
643604611 페라미플루주15ml 40,000 2023. 01. 08
644901450 바이타솔주250ml 60,000 2023. 01. 08
644913130 페린젝트주2ml 80,000 2023. 01. 08
644913140 페린젝트주10ml 250,000 2023. 01. 08
645104331 징크인주 40,000 2023. 01. 08
645104502 (비급여)대한멸균식염시린지 5ml 1,000 2023. 01. 08
645104511 (비급여)대한멸균식염시린지 10ml 1,000 2023. 01. 08
645906671 파노펜주100ml(아세트아미노펜) 20,000 2023. 01. 08
647801081 삼진타우로린주사2%250밀리리터 130,000 2023. 01. 08
648902270 프리베나13주(폐렴구균) 150,000 2024. 04. 18
653102550 말린다주 70,000 2023. 01. 08
655501751 브리디온주 2ml 180,000 2023. 01. 08
662800061 플라센텍스주(DNA주) 80,000 2023. 01. 08
665900111 아다셀주(사노피파스퇴르)-파상풍 백신 60,000 2023. 01. 08
665900181 아박심160U성인용주(A형간염백신) 80,000 2023. 01. 08
668902161 유박스B프리필드주(B형간염백신) 30,000 2023. 01. 08
669906041 이엔지 주 20,000 2023. 01. 08
669906220 바이타디주(1mL) 30,000 2023. 01. 08
669906441 멀티비타주 20,000 2023. 01. 08
678900996 위너프페리주(362mL) 80,000 2023. 01. 08
678901281 프리브로펜 주(104mL) 20,000 2023. 01. 08
600000000A 프리솔주 250ml 50,000 2023. 06. 08
641605991 Omeclean Cream 30g 20,000 2023. 08. 16
650800420 써지셀스노우 12.75㎠(2.5X5.1㎠) 135,000 지혈제 2023. 09. 20
643605911 배리셀라주(수두생바이러스백신) 35,000 2023. 11. 28
분류 항목 가격정보 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함 약제비 포함
상급병실료 B7001B1 250,000 2023. 07. 01
분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
수면내시경료 L80A001 대장내시경 수면관리료 60,000 검진시 2023. 01. 08
L80A000 위내시경 수면관리료 35,000 검진시 2023. 01. 08
L390109 대장내시경 수면관리료 100,000 의료보험시 2023. 01. 08
L390108 위내시경 수면관리료 70,000 의료보험시 2023. 01. 08
L310096 (비급여)교감신경피부반응검사 30,000 2023. 01. 08
L701001 (비급여)동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 30,000 2023. 01. 08
L270131 (비급여)스트레스검사 40,000 2023. 01. 08
L170009 (비급여)인플루엔자 A.B 바이러스항원검사(간이검사) 30,000 2023. 01. 08
L170007 (비급여)코로나19 간이 KIT 검사 25,000 2023. 01. 08
L170170 (비급여)호흡기바이러스PCR 200,000 2023. 01. 08
L110802 혈청아밀로이드A 35,000 2024. 04. 18
분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
HE118001 외부 MRI필름 판독료 40,000 2023. 01. 08
U300180 CD 복사 15,000 2023. 01. 08
U854107 DVD 복사 20,000 혈관조영촬영 2023. 01. 08
X600921 상해진단서(사진) 5,000 2023. 01. 08
B8010 간병료 40,000 1일당 2023. 01. 08
M7001 공기밥 추가 1,000 2023. 01. 08
M7023 보호자식 6,000 2023. 01. 08
AX000 일반처방전(비급여) 20,000
X600008 시트 25,000 2023. 01. 08
X600003 환의 25,000 1벌당 2023. 01. 08
  • 자가공명영상진단료 (MRI)

  • 초음파 검사료

  • 이학요법료

분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
MRI 검사료 N453005 (비급여)FOOT MRI 450,000 2023. 01. 08
N453006 (비급여)FOOT MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N455002 (비급여)HAND MRI 450,000 2023. 01. 08
N455003 (비급여)HAND MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456070 (비급여)SHOULDER MRI 450,000 2023. 01. 08
N456071 (비급여)SHOULDER MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456075 (비급여)ELBOW MRI 450,000 2023. 01. 08
N456076 (비급여)ELBOW MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456080 (비급여)WRIST MRI 450,000 2023. 01. 08
N456081 (비급여)WRIST MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456085 (비급여)HIP MRI 450,000 2023. 01. 08
N456086 (비급여)HIP MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456087 (비급여)FEMUR MRI 450,000 2023. 01. 08
N456088 (비급여)FEMUR MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456090 (비급여)SACROILIAC MRI(천장골관절) 450,000 2023. 01. 08
N456091 (비급여)SACROILIAC MRI(천장골관절)(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456095 (비급여)KNEE MRI 450,000 2023. 01. 08
N456096 (비급여)KNEE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456100 (비급여)ANKLE MRI 450,000 2023. 01. 08
N456101 (비급여)ANKLE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456102 (비급여)HUMERUS MRI 450,000 2023. 01. 08
N456103 (비급여)HUMERUS MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456105 (비급여)UPPER EXTREMITY MRI 450,000 2023. 01. 08
N456106 (비급여)UPPER EXTREMITY MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456107 (비급여)FINGER MRI 450,000 2023. 01. 08
N456108 (비급여)FINGER MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456109 (비급여)LOWER EXTREMITY MRI 450,000 2023. 01. 08
N456111 (비급여)LOWER EXTREMITY MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456112 (비급여)FOREARM MRI 450,000 2023. 01. 08
N456113 (비급여)FOREARM MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456114 (비급여)TIBIA MRI 450,000 2023. 01. 08
N456115 (비급여)TIBIA MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N456117 (비급여)TOE MRI 450,000 2023. 01. 08
N456118 (비급여)TOE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459047 (비급여)C-SPINE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459050 (비급여)C-SPINE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459055 (비급여)T-SPINE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459058 (비급여)T-SPINE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459061 (비급여)L-SPINE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459064 (비급여)L-SPINE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459067 (비급여)C-T SPINE MRI(C중심) 450,000 2023. 01. 08
N459071 (비급여)C-T SPINE MRI(C중심)(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459074 (비급여)T-L SPINE MRI(T중심) 450,000 2023. 01. 08
N459077 (비급여)T-L SPINE MRI(T중심)(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459080 (비급여)T-L SPINE MRI(L중심) 450,000 2023. 01. 08
N459083 (비급여)T-L SPINE MRI(L중심)(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459092 (비급여)SACRUM MRI 450,000 2023. 01. 08
N459095 (비급여)SACRUM MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459098 (비급여)WHOLE SPINE MRI(전척추) 700,000 2023. 01. 08
N459101 (비급여)CHEST MRI 450,000 2023. 01. 08
N459105 (비급여)CHEST MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459108 (비급여)PELVIS MRI 450,000 2023. 01. 08
N459111 (비급여)PELVIS MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N45C00A (비급여)PELVIS MRI(스크린용) 100,000 2023. 10. 04
N459114 (비급여)C-T SPINE MRI(묶음-150%) 670,000 2023. 01. 08
N459117 (비급여)C-T SPINE MRI(ENHANCE)(묶음-150%) 750,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459120 (비급여)T-L SPINE MRI(묶음-150%) 670,000 2023. 01. 08
N459123 (비급여)T-L SPINE MRI(ENHANCE)(묶음-150%) 750,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459126 (비급여)DIFFUSION MRI-단독 200,000 2023. 01. 08
N459129 (비급여)DIFFUSION MRI-기본검사와동시실시 100,000 2023. 01. 08
N459132 (비급여)BRAIN MRI 450,000 2023. 01. 08
N459135 (비급여)BRAIN MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459138 (비급여)SELLA MRI 450,000 2023. 01. 08
N459141 (비급여)SELLA MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459144 (비급여)BRAIN MRA 450,000 2023. 01. 08
N459147 (비급여)BRAIN MRA(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459150 (비급여)NECK MRA(경부혈관) 450,000 2023. 01. 08
N459153 (비급여)NECK MRA(경부혈관)(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459156 (비급여)BRAIN MRI+DIFFUSION 550,000 2023. 01. 08
N459159 (비급여)BRAIN MRI+DIFFUSION(E) 600,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N4591A6 (비급여)BRAIN MRI+DIFFUSION 550,000 2023. 10. 09
N4591A9 (비급여)BRAIN MRI+DIFFUSION(E) 600,000 조영제 포함 2023. 10. 09
N459162 (비급여)BRAIN MRI+MRA 670,000 2023. 01. 08
N459165 (비급여)BRAIN MRI(E)+MRA 720,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459168 (비급여)BRAIN MRI+MRA+DIFFUSION 770,000 2023. 01. 08
N459171 (비급여)BRAIN MRI(E)+MRA+DIFFUSION 820,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459174 (비급여)BRAIN MRI+MRA+NECK MRA 90,0,000 2023. 01. 08
N459178 (비급여)BRAIN MRI+MRA+NECK MRA+DIFFUSION 1,000,000 2023. 01. 08
N459181 (비급여)BRAIN MRI(E)+MRA+NECK MRA 950,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459184 (비급여)BRAIN MRI(E)+MRA+NECK MRA+DIFFUSION 1,050,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459187 (비급여)FACE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459190 (비급여)FACE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459193 (비급여)PNS MRI 450,000 2023. 01. 08
N459196 (비급여)PNS MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459199 (비급여)ORBIT MRI 450,000 2023. 01. 08
N459202 (비급여)ORBIT MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459205 (비급여)TEMPORAL BONE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459208 (비급여)TEMPORAL BONE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459211 (비급여)TM JOINT MRI 450,000 2023. 01. 08
N459214 (비급여)TM JOINT MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459217 (비급여)NECK MRI 450,000 2023. 01. 08
N459220 (비급여)NECK MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459223 (비급여)BREAST MRI 450,000 2023. 01. 08
N459226 (비급여)BREAST MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459229 (비급여)ABDOMEN MRI 450,000 2023. 01. 08
N459232 (비급여)ABDOMEN MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459235 (비급여)PANCREAS MRI 450,000 2023. 01. 08
N459238 (비급여)PANCREAS MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459241 (비급여)KIDNEY AND ADRENAL MRI 450,000 2023. 01. 08
N459244 (비급여)KIDNEY AND ADRENAL MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459247 (비급여)SCROTUM AND PENILE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459250 (비급여)SCROTUM AND PENILE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459253 (비급여)LIVER MRI 450,000 2023. 01. 08
N459256 (비급여)LIVER MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459259 (비급여)CHOLANGIOGRAM MRI 450,000 2023. 01. 08
N459262 (비급여)CHOLANGIOGRAM MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459265 (비급여)PROSTATE MRI 450,000 2023. 01. 08
N459268 (비급여)PROSTATE MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N459274 (비급여)척추강 Myelogram 450,000 2023. 01. 08
N459277 (비급여)척추강 Myelogram(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N45C000 (비급여)MRI-SIMPLE(HALF) 225,000 2023. 01. 08
N45C001 (비급여)SHOULDER MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C002 (비급여)WRIST MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C003 (비급여)HIP MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C004 (비급여)KNEE MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C005 (비급여)ELBOW MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C006 (비급여)SACROILIAC MRI(천장골관절)(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C007 (비급여)FEMUR MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C008 (비급여)ANKLE MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C009 (비급여)HAND MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C010 (비급여)UPPER EXTREMITY MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C011 (비급여)FINGER MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C012 (비급여)HUMERUS MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C013 (비급여)FOREARM MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C014 (비급여)LOWER EXTREMITY MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C015 (비급여)TIBIA MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C016 (비급여)FOOT MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C017 (비급여)TOE MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N456119 (비급여)SCAPULA MRI 450,000 2023. 06. 08
N456120 (비급여)SCAPULA MRI(ENHANCE) 500,000 조영제 포함 2023. 06. 08
N45C018 (비급여)C-SPINE MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C020 (비급여)C-SPINE MRI(ENHANCE)(POST OP) 225,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N45C022 (비급여)T-SPINE MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C024 (비급여)T-SPINE MRI(ENHANCE)(POST OP) 250,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N45C026 (비급여)L-SPINE MRI(POST OP) 225,000 2023. 01. 08
N45C028 (비급여)L-SPINE MRI(ENHANCE)(POST OP) 225,000 조영제 포함 2023. 01. 08
N45C030 (비급여)SCAPULA MRI(POST OP) 225,000 2023. 06. 08
N45C030 (비급여)WHOLE SPINE MRI(전척추)(ENHANCE) 800,000 조영제 포함 2023. 06. 08
분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
초음파 검사료 N500048 (비급여)Injection Guiding 초음파 30,000 2023. 01. 08
N500047 (비급여)PICC 유도초음파 70,000 2023. 01. 08
N500037 (비급여)경동맥 초음파 120,000 2023. 01. 08
N500028 (비급여)경부 초음파-갑상선·부갑상선 90,000 2023. 01. 08
N500029 (비급여)경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 90,000 2023. 01. 08
N500023 (비급여)관절 초음파-견관절(편측) 90,000 2023. 01. 08
N500022 (비급여)관절 초음파-고관절(편측) 90,000 2023. 01. 08
N500019 (비급여)관절 초음파-발가락(편측) 70,000 2023. 01. 08
N500025 (비급여)관절 초음파-발목관절(편측) 90,000 2023. 01. 08
N500018 (비급여)관절 초음파-손가락(편측) 70,000 2023. 01. 08
N500024 (비급여)관절 초음파-손목관절(편측) 90,000 2023. 01. 08
N500021 (비급여)관절 초음파-슬관절(편측) 70,000 2023. 01. 08
N500020 (비급여)관절 초음파-주관절(편측) 70,000 2023. 01. 08
N500013 (비급여)남성생식기 초음파-음경 80,000 2023. 01. 08
N500014 (비급여)남성생식기 초음파-음낭 80,000 2023. 01. 08
N500012 (비급여)남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부) 60,000 2023. 01. 08
N500011 (비급여)남성생식기 초음파-전립선·정낭(경직장) 100,000 2023. 01. 08
N500036 (비급여)뇌혈류 초음파 130,000 2023. 01. 08
N500043 (비급여)단순초음파(Ⅰ)-진단시보조역할 30,000 2023. 01. 08
N500044 "(비급여)단순초음파(Ⅱ)-일부만확인,천자부위확인 등" 30,000 2023. 01. 08
N500017 (비급여)복부 초음파(Whole abdomen) 150,000 2023. 01. 08
N500010 (비급여)비뇨기계 초음파-방광 80,000 2023. 01. 08
N50,0009 (비급여)비뇨기계 초음파-신장·부신 80,000 2023. 01. 08
N50,0008 (비급여)비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 80,000 2023. 01. 08
N500038 (비급여)사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 100,000 2023. 01. 08
N500039 (비급여)사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 100,000 2023. 01. 08
N500040 (비급여)사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 120,000 2023. 01. 08
N500041 (비급여)사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 120,000 2023. 01. 08
N500001 (비급여)상복부 초음파-일반 100,000 2023. 01. 08
N500002 (비급여)상복부 초음파-정밀 150,000 2023. 01. 08
N500033 (비급여)심장초음파-단순 120,000 2023. 01. 08
N500034 (비급여)심장초음파-일반 180,000 2023. 01. 08
N500035 (비급여)심장초음파-전문 250,000 2023. 01. 08
N500015 (비급여)여성생식기 초음파-일반 90,000 2023. 01. 08
N500016 (비급여)여성생식기 초음파-정밀 150,000 2023. 01. 08
N500026 (비급여)연부조직 초음파-일반 60,000 2023. 01. 08
N500027 (비급여)연부조직 초음파-정밀 70,000 2023. 01. 08
N500A45 (비급여)유도초음파(Ⅰ)-PTGBD용 150,000 2023. 01. 08
N500045 (비급여)유도초음파(Ⅰ)-thoracentesis 등 70,000 2023. 01. 08
N500046 (비급여)유도초음파(Ⅱ)-유방침생검,갑상선침생검-유방침생검 100,000 2023. 08. 18
N500050 (비급여)유도초음파(Ⅱ)-유방침생검,갑상선침생검-갑상선침생검 70,000 2023. 08. 18
N500030 (비급여)유방·액와부 초음파-일반 100,000 2023. 01. 08
N500031 (비급여)유방·액와부 초음파-정밀 150,000 2023. 01. 08
N500005 (비급여)하복부 초음파-서혜부 80,000 2023. 01. 08
N500004 (비급여)하복부 초음파-소장·대장 100,000 2023. 01. 08
N500006 (비급여)하복부 초음파-직장·항문 110,000 2023. 01. 08
N500003 (비급여)하복부 초음파-충수 100,000 2023. 01. 08
N500007 (비급여)하복부 초음파-항문 90,000 2023. 01. 08
N500042 (비급여)하지정맥류 도플러 초음파 120,000 2023. 01. 08
N500032 "(비급여)흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파" 70,000 2023. 01. 08
N500049 단순초음파(II)-마취 Guiding 초음파 70,000 2023. 06. 22
분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
이학요법료 H100100 체외충격파치료 30,000 15,000 2023. 01. 08
F100281 도수치료1[1일당] 30분 70,000 2023. 09. 16
F100282 도수치료2[1일당] 50분 120,000 2023. 09. 16
F100285 신장분사치료(CRYO) 30,000 2023. 05. 31
  • 치료재료대

  • 제증명수수료

  • 약제비

  • 상급병실료

  • 검사료

  • 자가공명영상진단료 (MRI)

  • 초음파 검사료

  • 이학요법료

  • 기타

분류 항목 진료비용 (단위 : 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
U30B018 ACL/PCL brace 무릎보조기 25,0000 2023. 01. 08
U300233 ANKLE/ELBOW/HIP SUPPORT COVER 80,000 2023. 01. 08
U300032 Cast Shoes(Hobble free) 15,000 2023. 01. 08
U30B051 Coban Roll 4" 9,000 2023. 01. 08
U300027 Coban Roll 1" 4,000 2023. 01. 08
U30B083 COLLATAMP G(콜라템프G) 200,000 2023. 01. 08
U30B020 CORSET 허리보조기 150,000 2023. 01. 08
U300253 CS FIX(Nasal cannular) 5,000 O2 2way nasal 2023. 01. 08
U300254 CS FIX(O2 mask) 5,000 O2 mask 2023. 01. 08
U30A996 CS FIX(Rebreathingmask fix) 9,000 O2 Rebreathing mask 2023. 01. 08
U300237 CYLINDRO BAND 30,000 2023. 01. 08
U30B099 FILTER SET 8,000 신경차단술용 2023. 01. 08
U300246 GUARDHEAL 200,000 2023. 01. 08
U300231 KNEE SUPPORT COVER 80,000 2023. 01. 08
U300066 Knee Support(무릎보호대) 20,000 2023. 01. 08
U30B086 LSO 허리보조기 280,000 2023. 01. 08
U30B017 MCL brace 무릎보조기 100,000 2023. 01. 08
U300225 ORTHOBLAST ∥ PASTE[1cc] 800,000 2023. 01. 08
U300226 OSG DBM SYRINGE 1cc 700,000 2023. 01. 08
U300241 PENKO HAFT HEAT 80,000 2023. 01. 08
U30B068 RAPIDERM(레피덤케어) 200,000 2023. 01. 08
U30B070 RAPI-GEL(레피덤겔) 130,000 2023. 01. 08
U300232 SHOULDER SUPPORT COVER 80,000 2023. 01. 08
U300118 Super Fix(10cmx10m.4인치) 10cm 100 2023. 01. 08
U300119 Super Fix(15cmx10m.6인치) 10cm 150 2023. 01. 08
U30B035 Super Fix(5cmx10m) 10cm 80 2023. 01. 08
U300228 SUREFUSE-TM[1cc] 700,000 2023. 01. 08
U300229 SUREFUSE-TM[3cc] 1,400,000 2023. 01. 08
U300249 SURGICON 100,000 2023. 01. 08
U30B021 TLSO 허리보조기 350,000 2023. 01. 08
U300240 WM-BAND 11,000 2023. 01. 08
U30B023 경추보호대 150,000 2023. 01. 08
